|
|
|
|
|
 |
>> 产品介绍
| | |
1
| 萤石粉[浮选] | 技术指标 |
| 化学成分 | CaF2 | SiO2 | S | P | Fe2O3 | CaCO3 |
| 百分含量 | 95-98 | 1.5-0.8 | 0.018 | 0.013 | 0.03 | 0.8-0.5 |
| 萤石粉[干磨] | 技术指标 |
| 化学成分 | CaF2 | SiO2 | S | P | Fe2O3 | CaCO3 |
| 百分含量 | 95-98 | 4-1 | 0.018 | 0.013 | 0.03 | 0.8-0.5 |
| 萤石原矿 | 技术指标 |
| 化学成分 | CaF2 | SiO2 | S | P | Fe2O3 | CaCO3 |
| 百分含量 | 95-98 | 4-1 | 0.018 | 0.013 | 0.03 | 0.8-0.5 |
萤石称为氟石,化学成分为CaF2,晶体属等轴晶系的卤化物矿物。在紫外线、阴极射线照射下或加热时发出蓝色或紫色萤光,并因此而得名。晶体常呈立方体、八面体或立方体的穿插双晶,集合体呈粒状或块状。浅绿、浅紫或无色透明,有时为玫瑰红色,条痕白色,玻璃光泽,透明至不透明。八面体解理完全。摩氏硬度4,比重3.18。
|
|
| |
|
| |
| | |